
Cicloesanone/Cyc/CAS108
Descrizione del prodotto Il cicloesanone, un composto organico, è un chetone ciclico saturo contenente atomi di carbonio
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | CAS108-94-1 |
| Colore | Incolore |
| Applicazione | Solvente organico |
| Pacchetto di trasporto | Tamburo/Serbatoio ISO |
| Specifica | 190 kg/tamburo |
| Marchio | artico |
| Origine | Shandong |
| Codice SA | 2914220000 |
| Capacità produttiva | 2000 Tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto Il cicloesanone, un composto organico, è un chetone ciclico saturo contenente atomi di carbonio carbonilico in un anello a sei membri. Liquido trasparente incolore, con odore terroso e sapore di menta quando contiene tracce di fenolo. La sostanza impura è di colore giallo chiaro, che si colorerà con le impurità generate durante lo stoccaggio, e sarà di colore da bianco acqua a giallo grigiastro, con un forte odore pungente.Parametri del prodotto
| Elementi | Indice | Risultato |
| Aspetto | Liquido trasparente, impurità non visibili | Qualificato |
| Purezza,%(m/m)≥ | 99,8 | 99,9 |
| Acidità (come acido acetico)% (m/m) ≤ | 0,01 | 0,006 |
| Densità (20ºC)/(g/cm3) | 0,946-0,947 | 0,946 |
| Intervallo di distillazione C (a 0ºC, 101,3 kpa) | 153.0-157.0 | 155.0-156.0 |
| L'intervallo di temperatura del distillato è 95 mlºC≤ | 1.5 | 1.5 |
| Cromaticità(in Hazen)(Pt-Co)≤ | 15 | 10 |
| Umidità,%(m/m)≤ | 0,08 | 0,07 |
| Conclusione: | Prodotto superiore | |
Prossimo: Composto per lucidatura dei metalli Cera lucidante Cera solida lucidata per acciaio inossidabile
Il nostro contatto
Spedisci ora





